こんにちは、みたお(@mitao_kabu99)です。
SBI証券、楽天証券、マネックス証券の大手ネット証券3社では買付手数料無料で取引できる米国ETFがあります。定期的に購入するのであれば買付手数料無料は利用したいところです。
この記事ではこの3社の買付手数料無料ETFを紹介します。SBI証券と楽天証券はラインナップが比較的似ています。マネックス証券は独特なETFがあるので取引したいETFがあれば、口座開設してみてください。
買付手数料無料海外ETF 大手ネット証券3社の銘柄比較
ちなみに、買付手数料無料は買付時のみなので売却時には手数料はかかります。(この手数料は経費率(信託報酬)のことではありません)
また、為替コストは別途かかる点には注意してください。(SBI証券、楽天証券は1USDあたり25銭(0.25円)。マネックス証券は買付時無料、売却時25銭)
SBI証券、楽天証券、マネックス証券の買付手数料無料ETFはこの銘柄です。
ティッカー | 銘柄 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
---|---|---|---|---|
VT | バンガード トータル ワールド ストックETF | 〇 | 〇 | 〇 |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 〇 | 〇 | 〇 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 〇 | 〇 | 〇 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 〇 | 〇 | 〇 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 〇 | 〇 | 〇 |
VGT | バンガード 米国情報技術セクター ETF | 〇 | 〇 | |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 〇 | 〇 | |
AGG | iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | 〇 | 〇 | |
GLDM | SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 〇 | 〇 | |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 〇 | 〇 | |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 〇 | ||
RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 〇 | ||
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 〇 | ||
FINX | グローバルX フィンテックETF | 〇 | ||
GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF | 〇 | ||
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 〇 | ||
HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | 〇 | ||
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 〇 | ||
LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | 〇 | ||
BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETF | 〇 | ||
DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 〇 | ||
PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF | 〇 | ||
XYLD | グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF | 〇 | ||
QDIV | グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | 〇 | ||
AIQ | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 〇 | ||
URA | グローバルX ウラニウムETF | 〇 | ||
SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | 〇 |
各社の買付無料ETF情報はこちら
SBI証券:https://go.sbisec.co.jp/lp/lp_us_etf_selection_220331.html
楽天証券:https://www.rakuten-sec.co.jp/web/foreign/etf/etf-etn-reit/lineup/0-etf.html
マネックス証券:https://info.monex.co.jp/us-stock/etf_usa_program.html
SBI証券の買付手数料無料 米国ETF
SBI証券の2022年米国ETF定期買付人気ランキングの1位になったのはSPYDでした。同じく高配当銘柄のVYM(バンガード米国高配当株式ETF)を上回っているのは買付手数料無料銘柄になっているからだと思います。
ティッカー | 株価(USD) | 純資産総額(百万USD) | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|
VT | 92.45 | 26,591.93 | 0.07% | 2.05% |
VTI | 205.68 | 280,824.67 | 0.03% | 1.55% |
VOO | 375.18 | 279,601.36 | 0.03% | 1.59% |
QQQ | 303.24 | 156,135.19 | 0.20% | 0.70% |
SPYD | 41.52 | 9,550.88 | 0.07% | 4.78% |
VGT | 365.08 | 42,616.82 | 0.10% | 0.80% |
EPI | 32.25 | 778.65 | 0.84% | 6.08% |
AGG | 97.76 | 86,744.79 | 0.03% | 2.46% |
GLDM | 36.40 | 5,860.42 | 0.13% | 0.00% |
IYR | 90.68 | 3,800.43 | 0.39% | 2.71% |
【米国株以外にも投資したいならSBI証券がおすすめ】
- 国内株にも米国株にも投資しやすい
- 住信SBIネット銀行と連携すれば外貨決済で為替コストを抑えることができる
- インド株ETF(EPI)に買付手数料無料で投資できる
- インターフェースが使いにくいという声を時々見る(個人的にはそう思わないですが)
SBI証券は住信SBIネット銀行と連携させるとさらに便利に使えます。可能であれば住信SBIネット銀行の口座開設をしておくことをおすすめします。
楽天証券の買付手数料無料 米国ETF
楽天証券は買付手数料無料対象のETFが豊富です。SBI証券と重複しているものも多いですが、楽天証券でしか無料対象になっていないETFがあれば取引してみるのも面白いかもしれません。
ティッカー | 株価(USD) | 純資産総額(百万USD) | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|
VT | 92.45 | 26,591.93 | 0.07% | 2.05% |
VTI | 205.68 | 280,824.67 | 0.03% | 1.55% |
VOO | 375.18 | 279,601.36 | 0.03% | 1.59% |
QQQ | 303.24 | 156,135.19 | 0.20% | 0.70% |
SPYD | 41.52 | 9,550.88 | 0.07% | 4.78% |
VGT | 365.08 | 42,616.82 | 0.10% | 0.80% |
EPI | 32.25 | 778.65 | 0.84% | 6.08% |
AGG | 97.76 | 86,744.79 | 0.03% | 2.46% |
GLDM | 36.40 | 5,860.42 | 0.13% | 0.00% |
IYR | 90.68 | 3,800.43 | 0.39% | 2.71% |
SPY | 408.27 | 379,953.75 | 0.09% | 1.55% |
RWR | 95.50 | 1,668.18 | 0.25% | 3.48% |
AIQ | 23.54 | 118.48 | 0.68% | 0.47% |
FINX | 21.92 | 441.69 | 0.68% | 0.24% |
GNOM | 13.16 | 227.42 | 0.50% | 0.00% |
マネックス証券の買付手数料無料 米国ETF
マネックス証券の買付手数料無料ETFはほかの2社と銘柄がかなり違います。買付手数料無料ETFも2023年4月から4本追加されました。人気のQYLDもマネックス証券なら買付手数料が無料です。このブログでもいくつかETFを取り上げています。個人的にはPFFDあたりは悪くないETFだと思ってます。
マネックス証券は買付時為替手数料が無料(定期的に見直される可能性あり)で、やはり米国株に積極的だと感じるので投資するのであればおすすめです。国内株へ投資するなら他証券会社でもよいですが、銘柄スカウターという分析ツールが秀逸なので、取引に使わなくても口座開設しておきたい証券会社です。
ティッカー | 株価(USD) | 純資産総額(百万USD) | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|
VT | 92.45 | 26,591.93 | 0.07% | 2.05% |
VTI | 205.68 | 280,824.67 | 0.03% | 1.55% |
VOO | 375.18 | 279,601.36 | 0.03% | 1.59% |
QQQ | 303.24 | 156,135.19 | 0.20% | 0.70% |
SPYD | 41.52 | 9,550.88 | 0.07% | 4.78% |
VWO | 40.95 | 74,197.96 | 0.08% | 3.92% |
HDV | 103.33 | 12,442.05 | 0.08% | 3.60% |
QYLD | 16.83 | 6,743.05 | 0.60% | 12.80% |
LIT | 68.57 | 3,765.87 | 0.75% | 0.84% |
BUG | 23.06 | 712.87 | 0.50% | 0.00% |
DRIV | 24.57 | 891.01 | 0.68% | 1.01% |
PFFD | 21.07 | 2,432.62 | 0.23% | 6.07% |
XYLD | 40.93 | 2,279.26 | 0.60% | 12.75% |
QDIV | 31.74 | 70.46 | 0.20% | 3.13% |
AIQ | 23.66 | 133.22 | 0.68% | 0.47% |
URA | 19.47 | 1,399.76 | 0.69% | 0.78% |
SDIV | 22.89 | 745.93 | 0.61% | 6.72% |
まとめ:買付手数料無料の米国ETFを利用しましょう
買付手数料は0.495%が主流なので取引金額が大きければ馬鹿にならない金額になります。投資する銘柄に迷っているなら買付手数料無料の銘柄を選ぶのも1つの方法です。
【安定した高配当投資をしたい人は】
不動産クラウドファンディングをおすすめしています。COZUCHIは過去平均利回り実績が23.1%で過去に元本毀損はありません。
なぜリスクが低く高いリターンを出せるのか?理由はこちら↓